Kia elektrikli otomobilleri
Katalogda 7 Kia modeli bulunuyor. Resmî WLTP tüketimi 14,9–22,8 kWh/100 km; en düşüğü Kia EV3 Standard Range FWD modelinde. WLTP menzili 316–605 km, net batarya 42,2–99,8 kWh. Sürücü ortancası, her model için en az 5 ayrı araçtan onaylı ölçüm gelince yayımlanır.
| Model | Net batarya | WLTP tüketim | WLTP menzil | Gerçek ortanca |
|---|---|---|---|---|
| 42,2 kWh | 15,1 kWh/100 km | 316 km | 1 / 5 araç | |
| 81,4 kWh | 14,9 kWh/100 km | 605 km | Henüz ölçüm yok | |
| 58,3 kWh | 14,9 kWh/100 km | 436 km | 1 / 5 araç | |
| 63,0 kWh | 16,4 kWh/100 km | 428 km | Henüz ölçüm yok | |
| 99,8 kWh | 22,8 kWh/100 km | 505 km | Henüz ölçüm yok | |
| 99,8 kWh | 20,2 kWh/100 km | 563 km | Henüz ölçüm yok | |
| 64,8 kWh | 16,2 kWh/100 km | 460 km | Henüz ölçüm yok |
“—”: resmî kaynakta doğrulanmış değer girilmemiş. Gerçek ortanca, en az 5 ayrı araçtan onaylı ölçüm gelince gösterilir.