Araç kataloğu
Resmî tüketim değerlerini ve kullanıcı ölçümlerini model bazında karşılaştırın.
| Model | Net batarya | WLTP tüketim | WLTP menzil | Gerçek ortanca |
|---|---|---|---|---|
| 81,1 kWh | 19,8 kWh/100 km | 546 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 109,1 kWh | 17,9 kWh/100 km | 701 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 61,4 kWh | 15,4 kWh/100 km | 460 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 42,2 kWh | 15,1 kWh/100 km | 316 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 58,3 kWh | 14,9 kWh/100 km | 436 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 70,5 kWh | 16,6 kWh/100 km | 491 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 65,2 kWh | 14,8 kWh/100 km | 501 km | Veri bekleniyor (2/5 araç) | |
| — | 13,1 kWh/100 km | 534 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) |
“—”: resmî kaynakta doğrulanmış değer girilmemiş. Gerçek ortanca, en az 5 ayrı araçtan onaylı ölçüm gelince gösterilir.