Araç kataloğu
Resmî tüketim değerlerini ve kullanıcı ölçümlerini model bazında karşılaştırın.
| Model | Net batarya | WLTP tüketim | WLTP menzil | Gerçek ortanca |
|---|---|---|---|---|
| 54,0 kWh | 15,2 kWh/100 km | 407 km | Henüz ölçüm yok | |
| 81,1 kWh | 19,8 kWh/100 km | 546 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| — | 17,9 kWh/100 km | 627 km | Henüz ölçüm yok | |
| 112,5 kWh | 15,5 kWh/100 km | 727 km | Henüz ölçüm yok | |
| 109,1 kWh | 17,9 kWh/100 km | 701 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 64,8 kWh | 15,9 kWh/100 km | 516 km | Henüz ölçüm yok | |
| — | 15,5 kWh/100 km | 516 km | Henüz ölçüm yok | |
| 108,7 kWh | 15,1 kWh/100 km | 805 km | Henüz ölçüm yok | |
| 45,1 kWh | 16,0 kWh/100 km | 312 km | Henüz ölçüm yok | |
| 60,5 kWh | 16,0 kWh/100 km | 420 km | Henüz ölçüm yok | |
| 60,4 kWh | 15,9 kWh/100 km | 427 km | Henüz ölçüm yok | |
| 85,4 kWh | 18,5 kWh/100 km | 521 km | Henüz ölçüm yok | |
| 82,5 kWh | 18,2 kWh/100 km | 520 km | Henüz ölçüm yok | |
| 61,4 kWh | 15,4 kWh/100 km | 460 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 87,0 kWh | 20,5 kWh/100 km | 500 km | Henüz ölçüm yok | |
| 71,8 kWh | 18,7 kWh/100 km | 440 km | Henüz ölçüm yok | |
| 91,3 kWh | 21,9 kWh/100 km | 502 km | Henüz ölçüm yok | |
| 108,8 kWh | 24,0 kWh/100 km | 530 km | Henüz ölçüm yok | |
| 5,5 kWh | 7,2 kWh/100 km | 75 km | Henüz ölçüm yok | |
| 44,0 kWh | 17,4 kWh/100 km | 320 km | 21,0 kWh/100 km |
“—”: resmî kaynakta doğrulanmış değer girilmemiş. Gerçek ortanca, en az 5 ayrı araçtan onaylı ölçüm gelince gösterilir.