Araç kataloğu
Resmî tüketim değerlerini ve kullanıcı ölçümlerini model bazında karşılaştırın.
| Model | Net batarya | WLTP tüketim | WLTP menzil | Gerçek ortanca |
|---|---|---|---|---|
| 99,8 kWh | 22,8 kWh/100 km | 505 km | Henüz ölçüm yok | |
| 99,8 kWh | 20,2 kWh/100 km | 563 km | Henüz ölçüm yok | |
| 64,8 kWh | 16,2 kWh/100 km | 460 km | Henüz ölçüm yok | |
| 41,3 kWh | — | — | Henüz ölçüm yok | |
| — | 13,5 kWh/100 km | 730 km | Henüz ölçüm yok | |
| 70,5 kWh | 15,9 kWh/100 km | 511 km | Henüz ölçüm yok | |
| 70,5 kWh | 16,6 kWh/100 km | 491 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 90,0 kWh | 17,1 kWh/100 km | 623 km | Henüz ölçüm yok | |
| 122,0 kWh | 17,5 kWh/100 km | 818 km | Henüz ölçüm yok | |
| 117,0 kWh | 28,7 kWh/100 km | 467 km | Henüz ölçüm yok | |
| 65,2 kWh | 14,8 kWh/100 km | 501 km | Veri bekleniyor (2/5 araç) | |
| 50,0 kWh | 15,7 kWh/100 km | 354 km | Henüz ölçüm yok | |
| 54,0 kWh | 15,8 kWh/100 km | 408 km | Henüz ölçüm yok | |
| 73,0 kWh | 17,6 kWh/100 km | 504 km | Henüz ölçüm yok | |
| 54,0 kWh | 18,5 kWh/100 km | 336 km | Henüz ölçüm yok | |
| 54,0 kWh | 15,4 kWh/100 km | 406 km | Henüz ölçüm yok | |
| — | 15,4 kWh/100 km | 363 km | Henüz ölçüm yok | |
| 73,0 kWh | 18,2 kWh/100 km | 500 km | Henüz ölçüm yok | |
| 73,0 kWh | 19,0 kWh/100 km | 472 km | Henüz ölçüm yok | |
| — | 19,7 kWh/100 km | 643 km | Henüz ölçüm yok |
“—”: resmî kaynakta doğrulanmış değer girilmemiş. Gerçek ortanca, en az 5 ayrı araçtan onaylı ölçüm gelince gösterilir.