PrizmetreVeri gönder

Araç kataloğu

Resmî tüketim değerlerini ve kullanıcı ölçümlerini model bazında karşılaştırın.

ModelNet bataryaWLTP tüketimWLTP menzilGerçek ortanca
54,0 kWh 16,1 kWh/100 km 399 km Henüz ölçüm yok
54,0 kWh 15,2 kWh/100 km 406 km Henüz ölçüm yok
54,0 kWh 14,9 kWh/100 km 417 km Henüz ölçüm yok
73,0 kWh 17,0 kWh/100 km 502 km Henüz ölçüm yok
42,0 kWh 14,0 kWh/100 km 320 km Henüz ölçüm yok
54,0 kWh 15,1 kWh/100 km 409 km Henüz ölçüm yok
44,0 kWh 16,8 kWh/100 km 320 km Henüz ölçüm yok
5,4 kWh 8,0 kWh/100 km 75 km Henüz ölçüm yok
43,8 kWh 18,1 kWh/100 km 310 km Henüz ölçüm yok
49,0 kWh 15,1 kWh/100 km 360 km Henüz ölçüm yok
84,0 kWh 16,0 kWh/100 km 570 km Henüz ölçüm yok
84,0 kWh 21,2 kWh/100 km 442 km Henüz ölçüm yok
110,3 kWh 19,9 kWh/100 km 620 km Henüz ölçüm yok
48,6 kWh 14,6 kWh/100 km 380 km Henüz ölçüm yok
84,0 kWh 13,5 kWh/100 km 680 km Henüz ölçüm yok
54,0 kWh 15,5 kWh/100 km 400 km Henüz ölçüm yok
42,2 kWh 15,1 kWh/100 km 316 km Veri bekleniyor (1/5 araç)
81,4 kWh 14,9 kWh/100 km 605 km Henüz ölçüm yok
58,3 kWh 14,9 kWh/100 km 436 km Veri bekleniyor (1/5 araç)
63,0 kWh 16,4 kWh/100 km 428 km Henüz ölçüm yok

“—”: resmî kaynakta doğrulanmış değer girilmemiş. Gerçek ortanca, en az 5 ayrı araçtan onaylı ölçüm gelince gösterilir.