Araç kataloğu
Resmî tüketim değerlerini ve kullanıcı ölçümlerini model bazında karşılaştırın.
| Model | Net batarya | WLTP tüketim | WLTP menzil | Gerçek ortanca |
|---|---|---|---|---|
| 100,0 kWh | 16,9 kWh/100 km | 635 km | Henüz ölçüm yok | |
| — | 16,6 kWh/100 km | 694 km | Henüz ölçüm yok | |
| 60,0 kWh | 15,0 kWh/100 km | 467 km | Henüz ölçüm yok | |
| 52,0 kWh | 15,0 kWh/100 km | 410 km | Henüz ölçüm yok | |
| 87,0 kWh | 17,4 kWh/100 km | 604 km | Henüz ölçüm yok | |
| 61,0 kWh | 15,4 kWh/100 km | 445 km | Henüz ölçüm yok | |
| 63,0 kWh | 16,0 kWh/100 km | 423 km | Henüz ölçüm yok | |
| 63,0 kWh | 16,0 kWh/100 km | 431 km | Henüz ölçüm yok | |
| 81,0 kWh | 16,6 kWh/100 km | 489 km | Henüz ölçüm yok | |
| 79,0 kWh | 12,5 kWh/100 km | 750 km | Henüz ölçüm yok | |
| — | 13,1 kWh/100 km | 534 km | Veri bekleniyor (1/5 araç) | |
| 88,5 kWh | 20,3 kWh/100 km | 523 km | Henüz ölçüm yok | |
| 88,5 kWh | 17,0 kWh/100 km | 623 km | 18,2 kWh/100 km | |
| 88,5 kWh | 19,7 kWh/100 km | 523 km | Henüz ölçüm yok | |
| 73,4 kWh | 18,6 kWh/100 km | 462 km | Henüz ölçüm yok | |
| 52,0 kWh | 16,4 kWh/100 km | 354 km | Henüz ölçüm yok | |
| 86,0 kWh | 13,6 kWh/100 km | 698 km | Henüz ölçüm yok | |
| 82,0 kWh | 17,5 kWh/100 km | 546 km | Henüz ölçüm yok | |
| 69,0 kWh | 17,5 kWh/100 km | 450 km | Henüz ölçüm yok | |
| 82,0 kWh | 17,8 kWh/100 km | 532 km | Henüz ölçüm yok |
“—”: resmî kaynakta doğrulanmış değer girilmemiş. Gerçek ortanca, en az 5 ayrı araçtan onaylı ölçüm gelince gösterilir.